O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas da Bombril.
| Acionistas | ON | % ON | PN | % PN |
|---|---|---|---|---|
| Newco Internacional Limited | 130.687.432 | 95,0 | 51.891.500 | 42,2 |
| BHD Participações S/A | 6.927.885 | 5,3 | – | – |
| Silvio Tini de Araújo | – | – | 20.218.701 | 16,5 |
| Serenity Fundo de Investimentos em Ações | – | – | 19.083.283 | 15,5 |
| Bonsucex Holding S/A | – | – | 9.100.289 | 7,4 |
| Demais Acionistas | – | – | 22.600.588 | 18,4 |
| Ações em Tesouraria | – | – | 100 | 0,0 |
| Total | 137.615.317 |
100,0 | 122.894.461 |
100,0 |